コード・番号表:ビソルボン錠4mg/ビソルボン細粒2%/ビソルボンシロップ0.08%/ビソルボン注4mg/ビソルボン吸入液0.2%
ページを印刷
ビソルボン錠4mg
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872234 | 22000AMX02032000 | 2234001F1312 | 620008695 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 100錠PTP | 4987413110617 | 1038712 | 1038712020203 |
| 500錠瓶 | 4987413110624 | 1038712 | 1038712020102 |
| 1000錠PTP | 4987413110631 | 1038712 | 1038712020204 |
| 2100錠PTP | 4987413110648 | 1038712 | 1038712020302 |
ビソルボン細粒2%
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872234 | 22000AMX02031000 | 2234001C2037 | 620008694 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 100g瓶 | 4987413112710 | 1038606 | 1038606020102 |
ビソルボンシロップ0.08%
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872234 | 22000AMX02033000 | 2234001Q1119 | 620008696 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 500mL瓶 | 4987413112116 | 1038804 | 1038804020102 |
ビソルボン注4mg
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872234 | 22000AMX02034000 | 2234400A1062 | 620008900 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 10管 | 4987413113717 | 1038880 | 1038880020103 |
| 50管 | 4987413113724 | 1038880 | 1038880020104 |
ビソルボン吸入液0.2%
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872234 | 22000AMX02030000 | 2234700G1051 | 620009045 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 45mL瓶 | 4987413117210 | 1038903 | 1038903020102 |
| 500mL瓶 | 4987413117227 | 1038903 | 1038903020202 |