コード・番号表:ベロテック錠2.5mg/ベロテックシロップ0.05%/ベロテックエロゾル100
ページを印刷
ベロテック錠2.5mg
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872252 | 22000AMX02011000 | 2252006F1070 | 620008723 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 100錠PTP | 4987413150613 | 1040043 | 1040043040203 |
| 1000錠PTP | 4987413150637 | 1040043 | 1040043040204 |
ベロテックシロップ0.05%
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872252 | 22000AMX02012000 | 2252006Q1055 | 620008724 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 500mL瓶 | 4987413152136 | 1040081 | 1040081040102 |
ベロテックエロゾル100
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872252 | 21100AMY00104000 | 2252704 G 2020 | 660433071 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 5ボンベ | 4987413156110 | 1040234 | 1040234010101 |