コード・番号表:ペルサンチン錠12.5mg/ペルサンチン錠25mg/ペルサンチン錠100mg/ペルサンチン-Lカプセル150mg/ペルサンチン静注10mg
ページを印刷
ペルサンチン錠12.5mg
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872171 | 21800AMX10086000 | 2171010 F 1409 | 620003614 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 100錠PTP | 4987413740814 | 1031072 | 1031072020203 |
| 500錠瓶 | 4987413740821 | 1031072 | 1031072020102 |
| 1000錠PTP | 4987413740838 | 1031072 | 1031072020204 |
| 2100錠PTP | 4987413740845 | 1031072 | 1031072020302 |
ペルサンチン錠25mg
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872171 | 21800AMX10087000 | 2171010 F 2553 | 620003615 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 100錠PTP | 4987413740913 | 1031324 | 1031324020203 |
| 500錠瓶 | 4987413740920 | 1031324 | 1031324020102 |
| 1000錠PTP | 4987413740937 | 1031324 | 1031324020204 |
| 2100錠PTP | 4987413740944 | 1031324 | 1031324020302 |
ペルサンチン錠100mg
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872171 | 21800AMX10088000 | 2171010 F 3053 | 620003616 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 100錠PTP | 4987413741019 | 1031430 | 1031430020203 |
| 1000錠PTP | 4987413741026 | 1031430 | 1031430020204 |
ペルサンチン-Lカプセル150mg
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872171 | 22000AMX01984000 | 2171010 N 1039 | 620008722 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 100カプセルPTP | 4987413741217 | 1031454 | 1031454010103 |
| 1000カプセルPTP | 4987413741224 | 1031454 | 1031454010104 |
ペルサンチン静注10mg
| 日本標準商品分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算処理コード |
|---|
| 872171 | 22000AMX01985000 | 2171402A1140 | 620008931 |
| 包装 | JANコード | HOT7(処方用番号) | HOT番号 |
|---|
| 10管 | 4987413743716 | 1033083 | 1033083020103 |
| 50管 販売中止* | 4987413743723 | 1033083 | 1033083020104 |
*ペルサンチン静注10mgの50管包装は、2010年12月で販売中止となりました。